Away team
Preseason · September 24, 2026 · Final / OT
NHL game center
Utah Mammoth vs Vegas Golden Knights Game Summary
Game Highlights and Recap
Watch the recap or choose a goal below. French-language clips are marked in the list.
NHL Box Score and Game Stats
Follow every goal, compare the teams and see how each player performed. Open a section below for the full breakdown.
G: goals · A: assists · P: points · SOG: shots on goal · PIM: penalty minutes · TOI: time on ice · +/−: plus/minus. A dash means not listed. Period times count up from the start of each period. Parentheses beside scorers and assists show their preseason totals through this game. Shootout goals do not count toward a player's goal total.
Score by Period
| Period | UTA | VGK |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 3 |
| OT | 0 | 1 |
| Final | 4 | 5 |
Shots on Goal by Period
| Period | UTA | VGK |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 |
| 2 | 4 | 11 |
| 3 | 4 | 15 |
| OT | 0 | 1 |
Team Stats
| Statistic | UTA | VGK |
|---|---|---|
| Shots on goal | 21 | 35 |
| Faceoff win % | 48.4% | 51.6% |
| Faceoffs won / taken | 30/62 | 32/62 |
| Power plays (goals/opportunities) | 1/2 | 1/4 |
| Power-play % | 50.0% | 25.0% |
| Penalty minutes | 10 | 6 |
| Hits | 19 | 17 |
| Blocked Shots | 21 | 5 |
| Giveaways | 29 | 23 |
| Takeaways | 4 | 4 |
Scoring Summary
| Period | Time | Team | Scorer | Assists | Situation | Shot | UTA–VGK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:38 | VGK | Victor Olofsson (1) | Shea Theodore (1) | Even strength | Snap shot | 0–1 |
| 1 | 18:21 | UTA | Zac Jones (1) | Kevin Stenlund (1) | Power play | Wrist shot | 1–1 |
| 1 | 19:01 | UTA | Liam O'Brien (2) | Yegor Borikov (1), Kevin Stenlund (2) | Even strength | Backhand | 2–1 |
| 2 | 14:06 | UTA | Artem Duda (1) | Jack McBain (1), Kailer Yamamoto (1) | Even strength | Snap shot | 3–1 |
| 3 | 05:19 | VGK | Jeremy Lauzon (1) | Noah Hanifin (1), Nic Dowd (1) | Even strength | Slap shot | 3–2 |
| 3 | 13:06 | VGK | Mark Stone (1) | Jack Eichel (1), Shea Theodore (2) | Power play | Wrist shot | 3–3 |
| 3 | 18:29 | UTA | Tomas Lavoie (1) | Kevin Stenlund (3), Zac Jones (1) | Even strength | Wrist shot | 4–3 |
| 3 | 19:32 | VGK | Tomas Hertl (1) | Mitch Marner (1), Jack Eichel (2) | Even strength | Wrist shot | 4–4 |
| OT | 00:39 | VGK | Jack Eichel (1) | Mark Stone (1), Shea Theodore (3) | Even strength | Wrist shot | 4–5 |
Penalties
Open / close
| Period | Time | Team | Player | Penalty | Minutes | Type | Drawn by | Served by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:45 | UTA | Dmitri Simashev | Holding | 2 | Minor | Jack Eichel | — |
| 1 | 10:50 | VGK | Mitch Marner | Tripping | 2 | Minor | Dmitri Simashev | — |
| 1 | 18:19 | VGK | Brett Howden | Roughing | 2 | Minor | Liam O'Brien | — |
| 2 | 14:23 | UTA | Dmitri Simashev | Roughing | 2 | Minor | Ivan Barbashev | — |
| 2 | 14:23 | VGK | Parker Wotherspoon | Roughing | 2 | Minor | Dmitri Simashev | — |
| 2 | 14:23 | UTA | Ben McCartney | Roughing | 2 | Minor | Parker Wotherspoon | — |
| 3 | 02:26 | UTA | Gabe Smith | Hooking | 2 | Minor | Trevor Connelly | — |
| 3 | 12:47 | UTA | Gabe Smith | Tripping | 2 | Minor | Parker Wotherspoon | — |
UTA Skater Stats
Open / close
| Player | No. | Position | G | A | P | +/− | SOG | Hits | Blocks | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Tanev | 13 | Left wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:20 |
| Caleb Desnoyers | 18 | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:26 |
| Jack McBain | 22 | Center | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:36 |
| Barrett Hayton | 27 | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
| Liam O'Brien | 38 | Center | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15:29 |
| Kailer Yamamoto | 56 | Right wing | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 |
| Ben McCartney | 62 | Left wing | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:30 |
| Yegor Borikov | 65 | Right wing | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:19 |
| Tij Iginla | 77 | Center | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:57 |
| Kevin Stenlund | 82 | Center | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:16 |
| Joshua Roy | 86 | Right wing | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:48 |
| Gabe Smith | 93 | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13:27 |
| Zac Jones | 15 | Defense | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:34 |
| Dmitri Simashev | 26 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 21:44 |
| Nick DeSimone | 57 | Defense | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21:32 |
| Tomas Lavoie | 75 | Defense | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:57 |
| Artem Duda | 84 | Defense | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 22:59 |
| Nate Schmidt | 88 | Defense | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21:31 |
UTA Faceoffs and Puck Possession
Open / close
| Player | Shifts | Giveaways | Takeaways | Power-play goals | Faceoff win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Tanev | 21 | 1 | 1 | 0 | — |
| Caleb Desnoyers | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.5% |
| Jack McBain | 24 | 1 | 0 | 0 | 40.0% |
| Barrett Hayton | 23 | 0 | 1 | 0 | 54.5% |
| Liam O'Brien | 25 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Kailer Yamamoto | 22 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ben McCartney | 17 | 1 | 0 | 0 | — |
| Yegor Borikov | 21 | 4 | 0 | 0 | — |
| Tij Iginla | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Kevin Stenlund | 28 | 3 | 1 | 0 | 53.6% |
| Joshua Roy | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gabe Smith | 18 | 4 | 0 | 0 | 62.5% |
| Zac Jones | 23 | 2 | 0 | 1 | — |
| Dmitri Simashev | 29 | 3 | 0 | 0 | — |
| Nick DeSimone | 27 | 1 | 0 | 0 | — |
| Tomas Lavoie | 21 | 2 | 0 | 0 | — |
| Artem Duda | 29 | 1 | 0 | 0 | — |
| Nate Schmidt | 33 | 2 | 1 | 0 | — |
UTA Goalie Stats
| Goalie | No. | Saves | Shots faced | Goals allowed | Save % | TOI | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Hrabal | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 00:00 | — |
| Sebastian Cossa | 33 | 30 | 35 | 5 | 85.7% | 60:39 | OT loss |
UTA Goalie Saves by Situation
Open / close
| Goalie | Situation | Saves / shots faced | Goals allowed |
|---|---|---|---|
| Michael Hrabal | Even strength | 0/0 | 0 |
| Michael Hrabal | Opponent on power play | 0/0 | 0 |
| Michael Hrabal | Opponent short-handed | 0/0 | 0 |
| Sebastian Cossa | Even strength | 27/31 | 4 |
| Sebastian Cossa | Opponent on power play | 3/4 | 1 |
| Sebastian Cossa | Opponent short-handed | 0/0 | 0 |
VGK Skater Stats
Open / close
| Player | No. | Position | G | A | P | +/− | SOG | Hits | Blocks | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Eichel | 9 | Center | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21:10 |
| Brett Howden | 21 | Center | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:09 |
| Trevor Connelly | 24 | Left wing | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:32 |
| Nic Dowd | 26 | Center | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:56 |
| Braeden Bowman | 42 | Right wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:37 |
| Jonas Rondbjerg | 46 | Right wing | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:48 |
| Tomas Hertl | 48 | Center | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18:32 |
| Ivan Barbashev | 49 | Left wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13:57 |
| Mark Stone | 61 | Right wing | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:06 |
| William Karlsson | 71 | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:15 |
| Mitch Marner | 93 | Right wing | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:27 |
| Victor Olofsson | 95 | Left wing | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:02 |
| Brayden McNabb | 3 | Defense | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:12 |
| Rasmus Andersson | 4 | Defense | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:14 |
| Jeremy Lauzon | 5 | Defense | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16:13 |
| Noah Hanifin | 15 | Defense | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:25 |
| Shea Theodore | 27 | Defense | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26:51 |
| Parker Wotherspoon | 29 | Defense | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:11 |
VGK Faceoffs and Puck Possession
Open / close
| Player | Shifts | Giveaways | Takeaways | Power-play goals | Faceoff win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Eichel | 22 | 0 | 0 | 0 | 56.5% |
| Brett Howden | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.0% |
| Trevor Connelly | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nic Dowd | 15 | 1 | 0 | 0 | 44.4% |
| Braeden Bowman | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jonas Rondbjerg | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| Tomas Hertl | 18 | 2 | 0 | 0 | 56.3% |
| Ivan Barbashev | 17 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
| Mark Stone | 23 | 0 | 0 | 1 | — |
| William Karlsson | 21 | 1 | 0 | 0 | 42.9% |
| Mitch Marner | 21 | 4 | 0 | 0 | — |
| Victor Olofsson | 18 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brayden McNabb | 26 | 2 | 0 | 0 | — |
| Rasmus Andersson | 28 | 3 | 1 | 0 | — |
| Jeremy Lauzon | 22 | 3 | 0 | 0 | — |
| Noah Hanifin | 23 | 1 | 1 | 0 | — |
| Shea Theodore | 28 | 3 | 0 | 0 | — |
| Parker Wotherspoon | 25 | 1 | 1 | 0 | — |
VGK Goalie Stats
| Goalie | No. | Saves | Shots faced | Goals allowed | Save % | TOI | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Lindbom | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 00:00 | — |
| Adin Hill | 33 | 17 | 21 | 4 | 81.0% | 58:57 | Win |
VGK Goalie Saves by Situation
Open / close
| Goalie | Situation | Saves / shots faced | Goals allowed |
|---|---|---|---|
| Carl Lindbom | Even strength | 0/0 | 0 |
| Carl Lindbom | Opponent on power play | 0/0 | 0 |
| Carl Lindbom | Opponent short-handed | 0/0 | 0 |
| Adin Hill | Even strength | 15/18 | 3 |
| Adin Hill | Opponent on power play | 1/2 | 1 |
| Adin Hill | Opponent short-handed | 1/1 | 0 |
Three Stars
| Star | Player | Team | G | A | P | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Eichel | VGK | 1 | 2 | 3 | — |
| 2 | Shea Theodore | VGK | 0 | 3 | 3 | — |
| 3 | Tomas Hertl | VGK | 1 | 0 | 1 | — |
Officials and Coaches
Open / close
| Role | Name | No. |
|---|---|---|
| Referee | Brandon Schrader | 34 |
| Referee | Graedy Hamilton | 41 |
| Linesperson | Jonathan Deschamps | 80 |
| Linesperson | Ben O'Quinn | 91 |
| UTA head coach | André Tourigny | — |
| VGK head coach | Ryan Craig | — |
Game Rosters
Open / close
| Team | No. | Player | Position |
|---|---|---|---|
| UTA | 84 | Artem Duda | Defense |
| UTA | 27 | Barrett Hayton | Center |
| UTA | 62 | Ben McCartney | Left wing |
| UTA | 13 | Brandon Tanev | Left wing |
| UTA | 18 | Caleb Desnoyers | Center |
| UTA | 26 | Dmitri Simashev | Defense |
| UTA | 93 | Gabe Smith | Center |
| UTA | 22 | Jack McBain | Center |
| UTA | 86 | Joshua Roy | Right wing |
| UTA | 56 | Kailer Yamamoto | Right wing |
| UTA | 82 | Kevin Stenlund | Center |
| UTA | 38 | Liam O'Brien | Center |
| UTA | 30 | Michael Hrabal | Goalie |
| UTA | 88 | Nate Schmidt | Defense |
| UTA | 57 | Nick DeSimone | Defense |
| UTA | 33 | Sebastian Cossa | Goalie |
| UTA | 77 | Tij Iginla | Center |
| UTA | 75 | Tomas Lavoie | Defense |
| UTA | 65 | Yegor Borikov | Right wing |
| UTA | 15 | Zac Jones | Defense |
| VGK | 33 | Adin Hill | Goalie |
| VGK | 42 | Braeden Bowman | Right wing |
| VGK | 3 | Brayden McNabb | Defense |
| VGK | 21 | Brett Howden | Center |
| VGK | 30 | Carl Lindbom | Goalie |
| VGK | 49 | Ivan Barbashev | Left wing |
| VGK | 9 | Jack Eichel | Center |
| VGK | 5 | Jeremy Lauzon | Defense |
| VGK | 46 | Jonas Rondbjerg | Right wing |
| VGK | 61 | Mark Stone | Right wing |
| VGK | 93 | Mitch Marner | Right wing |
| VGK | 26 | Nic Dowd | Center |
| VGK | 15 | Noah Hanifin | Defense |
| VGK | 29 | Parker Wotherspoon | Defense |
| VGK | 4 | Rasmus Andersson | Defense |
| VGK | 27 | Shea Theodore | Defense |
| VGK | 48 | Tomas Hertl | Center |
| VGK | 24 | Trevor Connelly | Left wing |
| VGK | 95 | Victor Olofsson | Left wing |
| VGK | 71 | William Karlsson | Center |
Play-by-Play
Open / close
Events 1–50 of 340 · Page 1 of 7
| Period | Time | Team | Event | What happened |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | — | Period start | Period start |
| 1 | 00:00 | UTA | Faceoff | Kevin Stenlund wins faceoff against Jack Eichel |
| 1 | 00:15 | VGK | Giveaway | Shea Theodore |
| 1 | 00:16 | UTA | Giveaway | Kevin Stenlund |
| 1 | 00:24 | UTA | Delayed penalty | Delayed penalty |
| 1 | 00:45 | UTA | Penalty | Dmitri Simashev · Holding · 2 min · Drawn by Jack Eichel |
| 1 | 00:45 | UTA | Faceoff | Kevin Stenlund wins faceoff against Tomas Hertl |
| 1 | 00:59 | VGK | Giveaway | Mitch Marner |
| 1 | 01:29 | VGK | Blocked shot | Jack Eichel · — · Blocked by Nick DeSimone · Blocked |
| 1 | 01:41 | VGK | Missed shot | Mitch Marner · Wrist shot · Goalie: Sebastian Cossa · Wide left |
| 1 | 02:00 | VGK | Missed shot | Mark Stone · Snap shot · Goalie: Sebastian Cossa · High and wide left |
| 1 | 02:10 | VGK | Shot on goal | Tomas Hertl · Backhand · Goalie: Sebastian Cossa |
| 1 | 02:13 | — | Stoppage | Goalie freezes the puck |
| 1 | 02:13 | UTA | Faceoff | Kevin Stenlund wins faceoff against William Karlsson |
| 1 | 03:00 | UTA | Shot on goal | Zac Jones · Wrist shot · Goalie: Adin Hill |
| 1 | 03:04 | UTA | Hit | Joshua Roy hits Parker Wotherspoon |
| 1 | 03:15 | UTA | Missed shot | Caleb Desnoyers · Snap shot · Goalie: Adin Hill · Wide right |
| 1 | 03:46 | VGK | Missed shot | Jonas Rondbjerg · Backhand · Goalie: Sebastian Cossa · Failed bank attempt |
| 1 | 03:56 | VGK | Giveaway | Jeremy Lauzon |
| 1 | 04:18 | UTA | Shot on goal | Yegor Borikov · Snap shot · Goalie: Adin Hill |
| 1 | 04:19 | UTA | Shot on goal | Yegor Borikov · Wrist shot · Goalie: Adin Hill |
| 1 | 04:23 | UTA | Shot on goal | Dmitri Simashev · Wrist shot · Goalie: Adin Hill |
| 1 | 04:23 | UTA | Missed shot | Gabe Smith · Wrist shot · Goalie: Adin Hill · Wide left |
| 1 | 04:48 | VGK | Giveaway | Shea Theodore |
| 1 | 04:50 | UTA | Giveaway | Kevin Stenlund |
| 1 | 05:00 | UTA | Giveaway | Nate Schmidt |
| 1 | 05:02 | UTA | Takeaway | Kevin Stenlund |
| 1 | 05:09 | VGK | Giveaway | Brayden McNabb |
| 1 | 05:41 | VGK | Giveaway | Rasmus Andersson |
| 1 | 06:04 | UTA | Shot on goal | Tij Iginla · Snap shot · Goalie: Adin Hill |
| 1 | 06:06 | — | Stoppage | Goalie freezes the puck · TV timeout |
| 1 | 06:06 | VGK | Faceoff | Nic Dowd wins faceoff against Caleb Desnoyers |
| 1 | 06:13 | UTA | Giveaway | Tomas Lavoie |
| 1 | 06:30 | VGK | Missed shot | Noah Hanifin · Wrist shot · Goalie: Sebastian Cossa · Wide right |
| 1 | 06:55 | VGK | Blocked shot | Brett Howden · — · Blocked by Artem Duda · Blocked |
| 1 | 07:07 | VGK | Shot on goal | Shea Theodore · Wrist shot · Goalie: Sebastian Cossa |
| 1 | 07:09 | — | Stoppage | Goalie freezes the puck |
| 1 | 07:09 | UTA | Faceoff | Gabe Smith wins faceoff against Brett Howden |
| 1 | 07:24 | UTA | Giveaway | Gabe Smith |
| 1 | 07:29 | — | Stoppage | Puck frozen |
| 1 | 07:29 | VGK | Faceoff | Jack Eichel wins faceoff against Kevin Stenlund |
| 1 | 07:42 | UTA | Shot on goal | Liam O'Brien · Backhand · Goalie: Adin Hill |
| 1 | 08:00 | VGK | Blocked shot | Ivan Barbashev · — · Blocked by Nate Schmidt · Blocked |
| 1 | 08:00 | UTA | Hit | Dmitri Simashev hits Jack Eichel |
| 1 | 08:03 | VGK | Giveaway | Ivan Barbashev |
| 1 | 08:06 | UTA | Giveaway | Yegor Borikov |
| 1 | 08:08 | UTA | Hit | Liam O'Brien hits Rasmus Andersson |
| 1 | 08:19 | UTA | Giveaway | Dmitri Simashev |
| 1 | 08:40 | UTA | Hit | Jack McBain hits Jeremy Lauzon |
| 1 | 08:47 | — | Stoppage | Offside |
Shot Map
See where goals, saved shots and misses happened. Teams switch ends between periods. Shootout attempts are listed separately above.
● Red: goal · ● Blue: saved shot · ○ Gray: miss. Select a marker for the player and play.
Select a shot to see who took it and what happened.
Official NHL Game Reports
Read the full game sheet, faceoff breakdown, shift times and more on NHL.com.
Source: Official NHL Gamecenter. NHL scoring decisions may be corrected after the game.
Before and after this game
Utah Mammoth and Vegas Golden Knights Previous & Next Games
Keep planning without returning to the full schedule. These are the games immediately before or after this matchup for each team.
Home team
Vegas Golden Knights Schedule Around This Game
Same-day slate
More NHL Games on September 24, 2026
Continue through the other NHL matchups scheduled for the same game day.
Boston Bruins vs Philadelphia Flyers
7:00 PM ET · NESNplus, NBCSP+
Buffalo Sabres vs Detroit Red Wings
7:00 PM ET · DSN, MSG-B
Florida Panthers vs Tampa Bay Lightning
7:00 PM ET · The Spot, SCRIPPS
Nashville Predators vs Carolina Hurricanes
7:00 PM ET · SCRIPPS
New Jersey Devils vs New York Rangers
7:00 PM ET · NHLN, MSGSN, MSG
Pittsburgh Penguins vs Columbus Blue Jackets
7:00 PM ET · TBA
Chicago Blackhawks vs St. Louis Blues
8:00 PM ET · CHSN
Edmonton Oilers vs Vancouver Canucks
9:00 PM ET · SN, SN1
Calgary Flames vs Seattle Kraken
9:40 PM ET · KHN/Prime, KONG
Anaheim Ducks vs San Jose Sharks
10:00 PM ET · TBA
Follow both teams
Utah Mammoth and Vegas Golden Knights Team Schedules
Open either team page for its season schedule, opponents, start times, TV listings and results.
Keep planning