One-Page Team Schedule
Best for a fridge, office or season planner. Choose a team above, keep the recommended four-column layout and print all 84 games on one polished sheet.
Free print studio · no signup
Choose a team for a polished one-page schedule, or print the complete 1,344-game league schedule. Select your time zone before printing or saving a PDF.
All 32 clubs
Select a team to open its complete 84-game one-page schedule with team and opponent logos, home/away labels and local puck-drop times.
Pick the right output
Best for a fridge, office or season planner. Choose a team above, keep the recommended four-column layout and print all 84 games on one polished sheet.
Best for a full-season reference. Browse 75 games per preview page. The complete print button loads all 1,344 regular-season games, grouped by month, for printing.
Team sheets include a color layout with logos and an ink-saver option. Both can be printed or saved as a PDF from the same browser dialog.
Three quick steps
Use the complete league table for all games, or select one of the 32 teams for a compact season sheet.
Choose your U.S. time zone. Team pages also let you choose 2–5 columns and premium color or ink-saver styling.
Select the red button, then choose a printer or “Save as PDF” in your browser’s print dialog.
All 1,344 regular-season games · September 29, 2026–April 10, 2027 · multi-page league reference
| Date | Matchup | Local time | ET | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Dec 12 | 6:00 AM ET | 6:00 AM ET | Climate Pledge Arena | |
| Sun, Dec 13 | 9:00 PM ET | 9:00 PM ET | Lenovo Center | |
| Sun, Dec 13 | 2:00 AM ET | 2:00 AM ET | Madison Square Garden | |
| Sun, Dec 13 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Scotiabank Arena | |
| Sun, Dec 13 | 4:00 AM ET | 4:00 AM ET | Enterprise Center | |
| Mon, Dec 14 | 10:00 PM ET | 10:00 PM ET | Canadian Tire Centre | |
| Mon, Dec 14 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Xfinity Mobile Arena | |
| Mon, Dec 14 | 3:30 AM ET | 3:30 AM ET | Centre Bell | |
| Mon, Dec 14 | 5:00 AM ET | 5:00 AM ET | Ball Arena | |
| Mon, Dec 14 | 6:00 AM ET | 6:00 AM ET | SAP Center at San Jose | |
| Tue, Dec 15 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | TD Garden | |
| Tue, Dec 15 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | KeyBank Center | |
| Tue, Dec 15 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Prudential Center | |
| Tue, Dec 15 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | PPG Paints Arena | |
| Tue, Dec 15 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Nationwide Arena | |
| Tue, Dec 15 | 3:30 AM ET | 3:30 AM ET | Little Caesars Arena | |
| Tue, Dec 15 | 4:00 AM ET | 4:00 AM ET | Enterprise Center | |
| Tue, Dec 15 | 4:00 AM ET | 4:00 AM ET | Bridgestone Arena | |
| Tue, Dec 15 | 4:00 AM ET | 4:00 AM ET | Grand Casino Arena | |
| Tue, Dec 15 | 5:00 AM ET | 5:00 AM ET | Delta Center | |
| Tue, Dec 15 | 5:30 AM ET | 5:30 AM ET | American Airlines Center | |
| Wed, Dec 16 | 3:30 AM ET | 3:30 AM ET | Xfinity Mobile Arena | |
| Wed, Dec 16 | 5:00 AM ET | 5:00 AM ET | Ball Arena | |
| Wed, Dec 16 | 5:00 AM ET | 5:00 AM ET | Honda Center | |
| Wed, Dec 16 | 6:00 AM ET | 6:00 AM ET | T-Mobile Arena | |
| Thu, Dec 17 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | TD Garden | |
| Thu, Dec 17 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Benchmark International Arena | |
| Thu, Dec 17 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | PPG Paints Arena | |
| Thu, Dec 17 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Capital One Arena | |
| Thu, Dec 17 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Nationwide Arena | |
| Thu, Dec 17 | 3:30 AM ET | 3:30 AM ET | Prudential Center | |
| Thu, Dec 17 | 4:00 AM ET | 4:00 AM ET | Rogers Place | |
| Thu, Dec 17 | 5:00 AM ET | 5:00 AM ET | Delta Center | |
| Fri, Dec 18 | 9:00 PM ET | 9:00 PM ET | PSD Bank Dome | |
| Fri, Dec 18 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Madison Square Garden | |
| Fri, Dec 18 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Xfinity Mobile Arena | |
| Fri, Dec 18 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | PPG Paints Arena | |
| Fri, Dec 18 | 3:30 AM ET | 3:30 AM ET | KeyBank Center | |
| Fri, Dec 18 | 4:00 AM ET | 4:00 AM ET | Grand Casino Arena | |
| Fri, Dec 18 | 5:00 AM ET | 5:00 AM ET | Ball Arena | |
| Fri, Dec 18 | 6:00 AM ET | 6:00 AM ET | T-Mobile Arena | |
| Sat, Dec 19 | 8:00 PM ET | 8:00 PM ET | Prudential Center | |
| Sat, Dec 19 | 9:00 PM ET | 9:00 PM ET | Amerant Bank Arena | |
| Sat, Dec 19 | 11:30 PM ET | 11:30 PM ET | Rogers Place | |
| Sat, Dec 19 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Scotiabank Arena | |
| Sat, Dec 19 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Capital One Arena | |
| Sat, Dec 19 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Nationwide Arena | |
| Sat, Dec 19 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Grand Casino Arena | |
| Sat, Dec 19 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Canada Life Centre | |
| Sat, Dec 19 | 6:00 AM ET | 6:00 AM ET | Rogers Arena | |
| Sun, Dec 20 | 4:00 PM ET | 4:00 PM ET | PSD Bank Dome | |
| Sun, Dec 20 | 9:00 PM ET | 9:00 PM ET | TD Garden | |
| Sun, Dec 20 | 1:00 AM ET | 1:00 AM ET | Little Caesars Arena | |
| Sun, Dec 20 | 1:00 AM ET | 1:00 AM ET | Canada Life Centre | |
| Sun, Dec 20 | 2:00 AM ET | 2:00 AM ET | KeyBank Center | |
| Sun, Dec 20 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Prudential Center | |
| Sun, Dec 20 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | UBS Arena | |
| Sun, Dec 20 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Rogers Place | |
| Sun, Dec 20 | 4:00 AM ET | 4:00 AM ET | Ball Arena | |
| Mon, Dec 21 | 10:00 PM ET | 10:00 PM ET | Scotiabank Arena | |
| Mon, Dec 21 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Amerant Bank Arena | |
| Mon, Dec 21 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Xfinity Mobile Arena | |
| Mon, Dec 21 | 5:00 AM ET | 5:00 AM ET | Rogers Arena | |
| Mon, Dec 21 | 6:00 AM ET | 6:00 AM ET | T-Mobile Arena | |
| Tue, Dec 22 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Benchmark International Arena | |
| Tue, Dec 22 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | UBS Arena | |
| Tue, Dec 22 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Madison Square Garden | |
| Tue, Dec 22 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | PPG Paints Arena | |
| Tue, Dec 22 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Nationwide Arena | |
| Tue, Dec 22 | 3:00 AM ET | 3:00 AM ET | Little Caesars Arena | |
| Tue, Dec 22 | 4:00 AM ET | 4:00 AM ET | Bridgestone Arena | |
| Tue, Dec 22 | 4:00 AM ET | 4:00 AM ET | American Airlines Center | |
| Tue, Dec 22 | 4:00 AM ET | 4:00 AM ET | Grand Casino Arena | |
| Tue, Dec 22 | 5:30 AM ET | 5:30 AM ET | Honda Center | |
| Tue, Dec 22 | 5:40 AM ET | 5:40 AM ET | Climate Pledge Arena |
Printing help
Yes. Select any of the 32 teams above for its complete 84-game schedule with a recommended one-page print layout.
Yes. Select the complete print button to load all 1,344 regular-season games from September 29, 2026 through April 10, 2027. The preview is paginated; complete printing includes every game.
Yes. Select the print button, then choose “Save as PDF” in the browser print dialog. No account or separate download software is required.
Choose a U.S. time zone before printing. The complete league table also keeps Eastern Time in a separate column for reference.
Open a team, select four columns and print in landscape orientation. Two or three columns use larger cards; five columns creates a more compact sheet.
Start times can change after national broadcast selections or league updates. Verify the online schedule before attending or watching a game.
More ways to view
Browse all games online by team, month, matchup, TV network or arena.
Daily viewCheck today’s matchups, local puck-drop times, TV listings and venues.
No signupAdd the league or one team to Google Calendar, Apple Calendar or Outlook.